查看划转双方标识
读取记录中的来源子账户和目标子账户编号。
读取记录中的来源子账户和目标子账户编号。
| 按子账户核对余额变化 | 查看划转双方标识应用指南 | 区分管理视图与资产归属参考资料 |
|---|---|---|
| 按子账户核对余额变化 | 读取记录中的来源子账户和目标子账户编号。 | 主账户能看到记录不代表资产最终归主账户持有。 |
| 查看划转双方标识 | 分别检查转出减少和转入增加是否对应同一笔划转。 | 读取记录中的来源子账户和目标子账户编号。 |
| 区分管理视图与资产归属 | 主账户能看到记录不代表资产最终归主账户持有。 | 分别检查转出减少和转入增加是否对应同一笔划转。 |
| 按子账户核对余额变化 | 读取记录中的来源子账户和目标子账户编号。 | 主账户能看到记录不代表资产最终归主账户持有。 |
| 查看划转双方标识 | 安卓下载 | 苹果下载 |
分别检查转出减少和转入增加是否对应同一笔划转。
读取记录中的来源子账户和目标子账户编号。
主账户能看到记录不代表资产最终归主账户持有。
分别检查转出减少和转入增加是否对应同一笔划转。
读取记录中的来源子账户和目标子账户编号。
主账户能看到记录不代表资产最终归主账户持有。
分别检查转出减少和转入增加是否对应同一笔划转。
不能,需看记录中的实际账户归属。
平台内部划转通常使用内部记录编号,查看记录类型确认。